Daftar harga produk di aplikasi Market Pulsa disusun secara sistematis dan transparan guna memberikan kepastian keuntungan bagi setiap mitra agen di seluruh Indonesia. Kami menawarkan skema harga distributor yang sangat kompetitif dan diperbarui secara real-time, mencakup berbagai pilihan nominal pulsa, paket data lintas operator, hingga layanan pembayaran tagihan PPOB yang lengkap. Dengan struktur harga modal yang rendah dan tanpa potongan tersembunyi, Market Pulsa memungkinkan Anda untuk bersaing secara sehat di pasar ritel sekaligus memaksimalkan margin profit dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi.
Update Produk : Jumat, 11 September 2026
| PULSA INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.025 | 4 | Open |
| PULSA AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| A5 | Axis 5.000 | 5.975 | 1 | Open |
| A10 | Axis 10.000 | 10.975 | 1 | Open |
| A15 | Axis 15.000 | 15.125 | 1 | Open |
| A25 | Axis 25.000 | 25.225 | 2 | Open |
| A30 | Axis 30.000 | 30.225 | 2 | Open |
| A40 | Axis 40.000 | 40.225 | 3 | Open |
| A50 | Axis 50.000 | 50.225 | 5 | Open |
| A60 | Axis 60.000 | 60.225 | 5 | Open |
| A70 | Axis 70.000 | 70.225 | 5 | Open |
| A80 | Axis 80.000 | 80.225 | 5 | Open |
| A90 | Axis 90.000 | 90.225 | 5 | Open |
| A100 | Axis 100.000 | 100.025 | 10 | Open |
| A150 | Axis 150.000 | 150.875 | 10 | Open |
| A200 | Axis 200.000 | 199.525 | 10 | Open |
| AXIS PULSA TF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AT10 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 10 rb | 11.025 | 1 | Open |
| AT15 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 15 rb | 15.625 | 1 | Open |
| AT20 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 20 rb | 20.225 | 2 | Open |
| AT25 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 25 rb | 25.925 | 2 | Open |
| AT30 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 30 rb | 30.725 | 2 | Open |
| AT35 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 35 rb | 35.725 | 3 | Open |
| AT40 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 40 rb | 40.725 | 3 | Open |
| AT45 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 45 rb | 45.725 | 3 | Open |
| AT50 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 50 rb | 50.625 | 3 | Open |
| AT55 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 55 rb | 55.625 | 4 | Open |
| AT60 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 60 rb | 60.525 | 4 | Open |
| AT65 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 65 rb | 65.525 | 4 | Open |
| AT70 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 70 rb | 70.125 | 4 | Open |
| AT75 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 75 rb | 75.025 | 5 | Open |
| AT80 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 80 rb | 79.925 | 5 | Open |
| AT85 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 85 rb | 84.825 | 5 | Open |
| AT90 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 90 rb | 89.675 | 5 | Open |
| AT95 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 95 rb | 94.675 | 5 | Open |
| AT100 | Axis Pulsa Tanpa masa aktif 100 rb | 99.525 | 5 | Open |
| XL PULSA TF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XT5 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 5 rb | 6.025 | 1 | Open |
| XT10 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 10 rb | 11.025 | 1 | Open |
| XT15 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 15 rb | 15.725 | 1 | Open |
| XT20 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 20 rb | 20.225 | 2 | Open |
| XT25 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 25 rb | 25.925 | 2 | Open |
| XT35 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 35 rb | 34.825 | 2 | Open |
| XT100 | XL Pulsa Tanpa masa aktif 100 rb | 100.025 | 5 | Open |
Update Produk : Jumat, 11 September 2026
| AKTIVASI PERDANA BARUTELKOMSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APT3 | Aktivasi Kartu Perdana baru Telkomsel 3GB 30 Hari | 21.525 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARU BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APB3 | Aktivasi Kartu Perdana baru BYU 3GB 30 Hari | 21.525 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARU XL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APX3 | Aktivasi Kartu Perdana baru XL 3GB 30 Hari | 21.525 | 5 | Open |
| APX4 | Aktivasi Kartu Perdana baru XL 10GB 28 Hari | 25.525 | 5 | Open |
| APX5 | Aktivasi Kartu Perdana baru XL 23GB 28 Hari | 40.525 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARU AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APA414 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 4GB 14 Hari | 7.525 | 5 | Open |
| APA3 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 3GB 30 Hari | 15.525 | 5 | Open |
| APA72 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 7GB 28 Hari | 18.525 | 5 | Open |
| APA102 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 10GB 28 Hari | 23.525 | 5 | Open |
| APA162 | Aktivasi Kartu Perdana baru AXIS 16GB 28 Hari | 35.525 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARUSMARTFREN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APR3 | Aktivasi Kartu Perdana baru SMARTFREN 3GB 30 Hari | 22.025 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BARU INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APIEJ | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr EJBN | 20.925 | 5 | Open |
| APIJB | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr JAWA BARAT | 20.925 | 5 | Open |
| APIJR | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr JAKARTA RAYA | 20.925 | 5 | Open |
| APISS | Aktvasi Kartu Perdana Isat 3GB 30H SUMATRA SELATAN | 20.925 | 5 | Open |
| APIST | Aktvasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr SUMATRA TENGAH | 20.925 | 5 | Open |
| APISU | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr SUMATRA UTARA | 20.925 | 5 | Open |
| APIKS | Aktivasi Kartu Perdana Isat 3GB 30Hr KALISUMAPA | 21.125 | 5 | Open |
| SMART DATA+UNLI NONSTOP PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RNP1 | PROMO Smart Data 5GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 37.525 | Open |
| RNP2 | PROMO Smart Data 10GB + Unlimited NONSTOP 30Hr | 44.525 | Open |
| RNP3 | PROMO Smart Data 18GB + UNLIMITED NONSTOP 28Hr | 61.525 | Open |
| RNP4 | PROMO Smart Data 30GB + UNLIMITED NONSTOP 28Hr | 78.525 | Open |
| TSEL DATA HARIAN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SDP57 | PROMO TSEL DATA [ 5GB 24jam 7HARI ] | 26.525 | Open |
| SDP65 | PROMO TSEL DATA [ 6GB 24jam 7HARI ] | 27.525 | Open |
| SDP7 | PROMO TSEL DATA [ 7GB 24jam 7HARI ] | 29.525 | Open |
| TSEL FLASH PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TFP8 | PROMO TELKOMSEL FLASH 8GB, 24Jam 30 Hari (zona) | 47.525 | Open |
| AXIS DATA HARIAN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AHP1 | PROMO Axis Data harian 3GB,7Hr | 18.525 | Open |
| AHP2 | PROMO Axis Data harian 10GB,7Hr | 26.525 | Open |
| AHP3 | PROMO Axis Data harian 5GB,14Hr | 27.525 | Open |
| AHP4 | PROMO Axis Data harian 15GB,7Hr | 45.025 | Open |
| AXIS DATA PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ADP1 | PROMO AXIS DATA 1GB 24Jam 28hr | 9.525 | 5 | Open |
| ADP2 | PROMO AXIS DATA 2GB 24Jam 28Hr | 20.525 | 5 | Open |
| ADP3 | PROMO AXIS DATA 3GB 24Jam 28hr | 23.525 | 5 | Open |
| ADP5 | PROMO AXIS DATA 5GB 24Jam 28hr | 29.525 | 5 | Open |
| ADP8 | PROMO AXIS DATA 8GB 24Jam 28hr | 40.525 | 5 | Open |
| ADP10 | PROMO AXIS DATA 10GB 24Jam 28Hr | 57.525 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH ( ZONA ) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF500 | Data Flash 500MB, 24Jam 15Hr (non pamasuka) | 8.525 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA FLASH FIXED | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TFX250 | DATA FIXED FLASH 250 MB 7HARI | 6.475 | 5 | Gangguan |
| TFX500 | DATA FIXED FLASH 500 MB 15HARI | 8.475 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA MINI MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDG30 | TSEL DATA [ 1,5GB All Signal 24jam14HARI ] | 26.325 | 10 | Open |
| SDG57 | TSEL DATA [ 5GB All Signal 24jam 7HARI ] | 27.625 | 10 | Open |
| SDG514 | TSEL DATA [ 5GB All Signal 24jam 14HARI ] | 33.725 | 10 | Gangguan |
| SDG1514 | TSEL DATA [ 15GB All Signal 24jam 14HARI ] | 50.525 | 10 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA ENTERPRISE PLUS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| EP8 | DATA 8GB (6GB NAS + 2GB DPI) 30 HARI | 49.525 | 3 | Open |
| EP32 | DATA 32GB (17GB NAS + 15GB DPI) 30 HARI | 97.175 | 3 | Open |
| EP57 | DATA 57GB (32GB NAS + 25GB DPI) 30 HARI | 130.175 | 3 | Open |
| EP105 | DATA 105GB (70GB NAS + 35GB DPI) 30 HARI | 230.175 | 3 | Open |
| EP152 | DATA 152GB (112GB NAS + 40GB DPI) 30 HARI | 329.175 | 3 | Open |
| ORBIT NO BARU KURANG DARI 3BLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORT10 | Telkomsel Orbit usia kartu kurang 3bln10GB 7Hari | 25.675 | 10 | Open |
| ORT30 | Telkomsel Orbit usia kartu kurang 3bln 30GB 30Hari | 70.225 | 10 | Open |
| ORT50 | Telkomsel Orbit usia kartu kurang 3bln 50GB 30Hari | 84.775 | 10 | Open |
| ORT100 | Telkomsel Orbit usia kartu kurang 3bln100GB 30Hari | 137.275 | 10 | Open |
| ORBIT NO LAMA LEBIH DARI 3 BLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORTL10 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 10GB 7HR | 33.525 | 10 | Open |
| ORTL35 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 35GB 30HR | 83.325 | 10 | Open |
| ORTL70 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 70GB 30HR | 133.325 | 10 | Open |
| ORTL100 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 100GB 30HR | 178.725 | 10 | Open |
| ORTL150 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 150GB 30HR | 256.025 | 10 | Open |
| ORTL250 | Telkomsel Orbit usia kartu diatas 3bln 250GB 30HR | 415.725 | 10 | Open |
| ORBIT PAPUA-MALUKU (NO > 3BLN) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORTP10 | Tsel Orbit10GB 7Hr *Khusus daerah papua & maluku | 39.825 | 5 | Open |
| ORTP157 | Tsel Orbit 15GB 7Hr *Khusus daerah papua &maluku | 44.025 | 5 | Open |
| ORTP257 | Tsel Orbit 25GB 7Hr *Khusus daerah papua &maluku | 65.025 | 5 | Open |
| ORTP214 | Tsel Orbit 25GB 14Hr *Khusus daerah papua &maluku | 66.025 | 5 | Open |
| ORTP35 | Tsel Orbit 35GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 96.575 | 5 | Open |
| ORTP209 | Tsel Orbit 20GB 90Hr *Khusus daerah papua & maluku | 117.525 | 5 | Open |
| ORTP514 | Tsel Orbit 50GB 14Hr *Khusus daerah papua &maluku | 120.525 | 5 | Open |
| ORTP453 | Tsel Orbit 45GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 121.025 | 5 | Open |
| ORTP114 | Tsel Orbit 100GB 14Hr *Khusus daerah papua &maluku | 190.525 | 5 | Open |
| ORTP100 | Tsel Orbit100GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 208.575 | 5 | Open |
| ORTP125 | Tsel Orbit 125GB 30H *Khusus daerah papua & maluku | 232.525 | 5 | Open |
| ORTP150 | Tsel Orbit150GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 295.525 | 5 | Open |
| ORTP289 | Tsel Orbit 280GB 90Hr *Khusus daerah papua& maluku | 430.525 | 5 | Open |
| ORTP250 | Tsel Orbit 250GB 30Hr *Khusus daerah papua &maluku | 468.525 | 5 | Open |
| ORTP330 | Tsel Orbit300GB 30Hr *Khusus daerah papua & maluku | 500.525 | 5 | Open |
| TSEL DATA ORBIT SKEMA BARU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORTB1 | Telkomsel Data Orbit 15GB 7 Hr ( non pamasuka ) | 35.025 | 5 | Open |
| ORTB2 | Telkomsel Data Orbit 25GB 7 Hr ( non pamasuka ) | 51.525 | 5 | Open |
| ORTB3 | Telkomsel Data Orbit 25GB 14 Hr ( non pamasuka ) | 54.525 | 5 | Open |
| ORTB4 | Telkomsel Data Orbit 45GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 83.025 | 5 | Open |
| ORTB5 | Telkomsel Data Orbit 20GB 90 Hr ( non pamasuka ) | 98.025 | 5 | Open |
| ORTB6 | Telkomsel Data Orbit 50GB 14 Hr ( non pamasuka ) | 101.525 | 5 | Open |
| ORTB7 | Telkomsel Data Orbit 90GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 129.525 | 5 | Open |
| ORTB8 | Telkomsel Data Orbit 125GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 172.525 | 5 | Open |
| ORTB9 | Telkomsel Data Orbit 175GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 248.025 | 5 | Open |
| ORTB10 | Telkomsel Data Orbit 280GB 90 Hr ( non pamasuka ) | 389.025 | 5 | Open |
| ORTB11 | Telkomsel Data Orbit 300GB 30 Hr ( non pamasuka ) | 393.525 | 5 | Open |
| TELKOMSEL GIGAMAX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GX1 | GIGAMAX Fit 1GB FLASH + 5GB MAXSTREAM 30HR | 26.075 | 10 | Open |
| GX3 | GIGAMAX Basic 3GB FLASH + 12GB MAXSTREAM 30HR | 58.075 | 10 | Open |
| GX9 | GIGAMAX 2GB FLASH + 7GB MAXSTREAM 30HR | 70.525 | 10 | Open |
| GX7 | GIGAMAX Lite 7GB FLASH + 28GB MAXSTREAM 30HR | 102.375 | 10 | Open |
| GX15 | GIGAMAX Pro 15GB FLASH + 40GB MAXSTREAM 30HR | 153.075 | 10 | Open |
| TELKOMSEL COMBO SAKTI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| CS1 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 1GB 30 HARI | 20.075 | 10 | Gangguan |
| CS6 | TELKOMSE DATA COMBO SAKTI 5GB 30 HARI | 52.525 | 10 | Open |
| CS13 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 13GB 30 HARI | 70.525 | 10 | Open |
| CS15 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 15GB 30 HARI | 74.425 | 10 | Open |
| CS17 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 17GB 30 HARI | 86.125 | 10 | Open |
| CS25 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 25GB 30 HARI | 130.525 | 10 | Open |
| CS30 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 30GB 30 HARI | 142.275 | 10 | Open |
| CS32 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 32-40GB 30 HARI | 150.525 | 10 | Open |
| CS35 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 35-50GB 30 HARI | 178.525 | 10 | Open |
| CS40 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 40-45GB 30 HARI | 182.075 | 10 | Open |
| CS50 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 49-96GB 30Hari | 188.525 | 10 | Open |
| CS60 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 60-70GB 30 HARI | 213.925 | 10 | Open |
| CS75 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 75-80GB 30 HARI | 250.125 | 10 | Open |
| TELKOMSEL COMBO SAKTI HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| CSH2 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 2.3GB 7 HARI | 27.325 | 10 | Gangguan |
| CSH3 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 3GB 15 HARI | 30.825 | 10 | Gangguan |
| CSH4 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 4.5GB 7 HARI | 37.825 | 10 | Gangguan |
| CSH5 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 4.5GB 15 HARI | 45.425 | 10 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA COMBO NASIONAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TCN1 | 12GB Nas+Vision+Premium 30day+60 SMS&TlpnTSEL. 28H | 54.525 | 5 | Open |
| TCN5 | 27GB Nas+Vision+Premium 30day+80 SMS&TlpnTSEL. 28H | 78.525 | 5 | Open |
| TCN7 | 35GB Nas+Vision+Premium 30day+80 SMS&TlpnTSEL. 28H | 100.525 | 5 | Open |
| TCN10 | 89GB Nas+Vision+Premium 30day+100SMS&TlpnTSEL. 28H | 240.525 | 10 | Open |
| TCN13 | 100GBNas+Vision+Premium 30day+100SMS&TlpnTSEL. 28H | 260.525 | 10 | Open |
| DATA BY.U + TIKTOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBT1 | Data 1GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 1 Hari | 12.525 | 3 | Gangguan |
| DBT2 | Data 2GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 3Hari | 14.625 | 3 | Gangguan |
| DBT3 | Data 10GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 1Hari | 17.525 | 4 | Gangguan |
| DBT4 | Data 3GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 14Hari | 21.275 | 4 | Gangguan |
| DBT5 | Data 20GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 30Hari | 79.025 | 10 | Gangguan |
| DBT6 | Data 23GB + BEBAS TikTok 500MB/hari 30Hari | 103.725 | 10 | Gangguan |
| DATA KHUSUS BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBU1 | Data BYU 1GB full 30Hari | 36.975 | 4 | Open |
| DBU2 | Data BYU 2 GB full 30 Hari | 37.125 | 4 | Open |
| DBU3 | Data BYU 3GB full 30Hari | 37.525 | 5 | Open |
| DBU4 | Data BYU 4GB full 30Hari | 38.025 | 5 | Open |
| DBU5 | Data BYU 5GB full 30Hari | 38.125 | 5 | Open |
| DBU6 | Data BYU 6GB full 30Hari | 38.525 | 5 | Open |
| DBU7 | Data BYU 7GB full 30Hari | 39.025 | 5 | Open |
| DBU8 | Data BYU 8GB full 30Hari | 45.525 | 5 | Open |
| DBU9 | Data BYU 9GB full 30Hari | 46.525 | 5 | Open |
| DBU10 | Data BYU 10GB full 30Hari | 47.525 | 5 | Open |
| DBU11 | Data BYU 11GB full 30Hari | 48.125 | 5 | Open |
| DBU12 | Data BYU 12GB full 30Hari | 71.525 | 6 | Open |
| DBU14 | Data BYU 14GB full 30Hari | 73.225 | 6 | Open |
| DBU20 | Data BYU 20 GB full 30 Hari | 75.325 | 7 | Open |
| DBU23 | Data BYU 23 GB full 30 Hari | 78.525 | 8 | Open |
| DBU42 | Data BYU 42GB full 30Hari | 100.525 | 8 | Open |
| DBU50 | Data BYU 50GB full 30Hari | 103.525 | 10 | Open |
| DBU65 | Data BYU 65GB full 30Hari | 104.525 | 10 | Open |
| DBU75 | Data BYU 75 GB full 30 Hari | 149.525 | 10 | Open |
| DBU100 | Data BYU 100 GB full 30 Hari | 182.525 | 10 | Open |
| DATA KHUSUS BY.U HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBH62 | DATA BYU 6 GB 2 HARI | 11.525 | 5 | Open |
| DBH82 | DATA BYU 8 GB 2 HARI | 12.325 | 5 | Open |
| DBH105 | DATA BYU 10 GB 5 HARI | 20.525 | 5 | Open |
| DATA KHUSUS BY.U HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBH1 | DATA BYU 1 GB 1 HARI | 8.925 | 5 | Open |
| DBH2 | DATA BYU 2 GB 1 HARI | 9.725 | 5 | Open |
| DBH10 | DATA BYU 10 GB 1 HARI | 12.625 | 5 | Open |
| DBH3 | DATA BYU 2 GB 3 HARI | 15.525 | 5 | Open |
| DBH33 | DATA BYU 3 GB 3 HARI | 16.025 | 5 | Open |
| DBH6 | DATA BYU 6 GB 3 HARI | 18.025 | 5 | Open |
| DBH5 | DATA BYU 7,5 GB 5 HARI | 20.025 | 5 | Open |
| DATA KHUSUS BY.U MINGGUAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBM37 | DATA BYU 3 GB 7 HARI | 14.725 | 5 | Open |
| DBM47 | DATA BYU 4 GB 7 HARI | 15.525 | 5 | Open |
| DBM57 | DATA BYU 5 GB 7 HARI | 17.825 | 5 | Open |
| DBM67 | DATA BYU 6 GB 7 HARI | 18.525 | 5 | Open |
| DBM1 | DATA BYU 1 GB 14 HARI | 19.525 | 5 | Open |
| DBM2 | DATA BYU 2 GB 14 HARI | 20.125 | 5 | Open |
| DBM87 | DATA BYU 8 GB 7 HARI | 20.525 | 5 | Open |
| DBM3 | DATA BYU 3 GB 14 HARI | 21.525 | 5 | Open |
| DBM107 | DATA BYU 10 GB 7 HARI | 22.525 | 5 | Open |
| DBM4 | DATA BYU 4 GB 14 HARI | 25.525 | 5 | Open |
| DBM5 | DATA BYU 5 GB 14 HARI | 26.525 | 5 | Open |
| DBM127 | DATA BYU 12 GB 7 HARI | 26.525 | 5 | Open |
| DBM6 | DATA BYU 6 GB 14 HARI | 27.025 | 5 | Open |
| DBM7 | DATA BYU 7 GB 14 HARI | 27.825 | 5 | Open |
| DBM8 | DATA BYU 8 GB 14 HARI | 28.925 | 5 | Open |
| DBM9 | DATA BYU 9 GB 14 HARI | 30.125 | 5 | Open |
| DBM10 | DATA BYU 10 GB 14 HARI | 45.325 | 5 | Open |
| DBM11 | DATA BYU 11 GB 14 HARI | 45.725 | 5 | Open |
| ACT VCR KOSONG TSEL SULAWESI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVS1 | Voucher tsel 0,5GB+1GB Sulawesi Zona1 3 Day | 10.575 | 10 | Open |
| AVS2 | Voucher tsel 1GB+1GB Sulawesi Zona1 5 Day | 13.175 | 10 | Open |
| AVS3 | Voucher tsel 1,5GB+1.5GB Sulawesi Zona1 7 Day | 20.625 | 10 | Open |
| AVS6 | Voucher tsel 2,5GB+2.5GB Sulawesi Zona1 5 Day | 23.925 | 10 | Open |
| AVS7 | Voucher tsel 2GB+2GB Sulawesi Zona1 7 Day | 28.675 | 10 | Open |
| AVS4 | Voc tsel 0,5GB+1.5GB Sulawesi Zona1+2GB OMG 30 D | 48.025 | 10 | Open |
| AVS5 | Voucher tsel 2GB+6GB Sulawesi Zona1+2GBOMG 30 D | 107.425 | 10 | Open |
| ACT VCR KOSONG TSEL SULAWESI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVSB1 | Voucher tsel 0,5GB+1GB Sulawesi Zona 2 ( 3Day ) | 14.025 | 5 | Open |
| AVSB31 | Voucher tsel 1GB+0,5GB Sulawesi Zona 2 ( 5Day ) | 15.225 | 5 | Open |
| AVSB2 | Voucher tsel 0,5GB+1,5GB Sulawesi Zona 2 ( 3Day ) | 15.325 | 5 | Open |
| AVSB3 | Voucher tsel 0,5GB+2GB Sulawesi Zona 2 ( 5Day ) | 16.525 | 5 | Open |
| AVSB41 | Voucher tsel 1,5GB+1GB Sulawesi Zona 2 ( 7Day ) | 22.525 | 5 | Open |
| AVSB42 | Voucher tsel 2GB+1,5GB Sulawesi Zona 2 ( 7Day ) | 28.725 | 5 | Open |
| AVSB4 | Voucher tsel 2GB+3,5GB Sulawesi Zona 2 ( 7Day ) | 30.025 | 5 | Open |
| AVSB5 | Voucher tsel 3GB+5GB Sulawesi Zona 2 ( 7Day ) | 39.025 | 5 | Open |
| AVSB6 | Voucher tsel 4GB+6GB Sulawesi Zona 2 ( 7Day ) | 43.925 | 5 | Open |
| AVSB7 | Voucher tsel 0,5GB+1,5GB Zona 2+2GB OMG ( 30Day ) | 51.725 | 5 | Open |
| AVSB8 | Voucher tsel 2GB+6GB Zona 2+2GB OMG ( 30Day ) | 111.125 | 5 | Open |
| AVSB9 | Voucher tsel 3GB+9GB Zona 2+2GB OMG ( 30Day ) | 122.825 | 5 | Open |
| ACT VCR KOSONG TSEL SULAWESI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVSC1 | Voucher tsel 0,5GB Sulawesi Zona 3 ( 3Day ) | 12.225 | 5 | Open |
| AVSC2 | Voucher tsel 1GB Sulawesi Zona 3 ( 5Day ) | 15.725 | 5 | Open |
| AVSC3 | Voucher tsel 1,5GB Sulawesi Zona 3 ( 7Day ) | 23.425 | 5 | Open |
| ACT VCR KOSONG TSEL JAWA BARAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJB1 | Voucher tsel 0,5GB+1GB Lokal jabar 3 Day | 8.875 | 10 | Open |
| AVJB2 | Voucher tsel 1GB+1,5GB lokal Jabar 5 Day | 19.925 | 10 | Open |
| AVJB3 | Voucher tsel 1,5GB+2GB Lokal jabar 7 Day | 20.525 | 10 | Open |
| AVJB73 | Vchr 7GB(1GB Nas+Jabo-Jabar 4GB+WhatsApp 2GB) 30Hr | 26.525 | 5 | Open |
| AVJB4 | Voucher tsel 1GB + 6GB JABAR JABO, 30 Day | 33.625 | 10 | Open |
| AVJB113 | Vchr 11GB(3GB Nas+Jabo-Jabar 6G+WhatsApp 2GB) 30Hr | 35.525 | 5 | Open |
| AVJB203 | Vchr 20GB(4GBNas+Jabo-Jabar 14GB+Whatsap 2GB) 30Hr | 50.525 | 5 | Open |
| AVJB13 | Voucher tsel 4GB+19GB Lokal 30 Day | 62.525 | 10 | Open |
| AVJB10 | Voucher tsel 2GB+6GB Lokal+2GB OMG 30 Day | 64.625 | 10 | Open |
| AVJB303 | Vchr 30GB(7GB Nas+Jabo-Jabar19GB+Whatsap 4GB) 30Hr | 65.525 | 5 | Open |
| AVJB15 | Voucher tsel 4GB+24GB Lokal 30 Day | 77.025 | 10 | Open |
| AVJB14 | Voucher tsel 3GB+9GB Lokal+2GB OMG 30 Day | 78.025 | 10 | Open |
| AVJB16 | Voucher tsel 5GB+37GB Lokal 30 Day | 100.025 | 10 | Open |
| AVJB17 | Voucher tsel 6GB+54GB Lokal 30 Day | 140.025 | 10 | Open |
| AVJB18 | Voucher tsel 9GB+71GB Lokal 30 Day | 166.025 | 10 | Open |
| ACT VCR KOSONG TSEL JAWA TIMUR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AVJT1 | Voucher tsel 512MB+1GB 3Hr Lokal Jawa Timur 3 Day | 8.125 | 10 | Open |
| AVJT2 | Voucher tsel 1GB+1,5GB Lokal Jawa Timur 5 Day | 13.125 | 10 | Open |
| AVJT3 | Voucher tsel 1.5GB+2GB Lokal Jawa Timur 7 Day | 19.525 | 10 | Open |
